Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες, το περασμένο Σαββατοκύριακο 25-26 Νοεμβρίου 2017 διεξήχθη η 2η Προκριματική Φάση Grand Prix και η ημερίδα Προαγωνιστικών Κατηγοριών.
Ήταν μία πολύ δύσκολη Διοργάνωση με συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 600 από όλη την Κρήτη και Ρόδο.Το Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου δεν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό κολυμβητών, γονέων και επισκεπτών και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την άμεση ανάγκη για κατασκευή μίας επιπλέον κερκίδας στην Ανατολική πλευρά του Κολυμβητηρίου.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Κρήτης και Ρόδου είχε μεριμνήσει και προμηθευτεί καρέκλες τις οποίες και είχε τοποθετήσει στην Ανατολική πλευρά.
Στους 25 ανέρχονται οι κολυμβητές των Δελφινιών που έχουν κατακτήσει τα όρια για τους Χειμερινούς Αγώνες αφού προστέθηκε ακόμα μία κολυμβήτρια (Παπαδημητρίου Ηλέκτρα) σε αυτούς τους Αγώνες.
Έγιναν πολλά ατομικά ρεκόρ παρόλο που συνεχίζεται η προετοιμασία για τους Χειμερινούς Αγώνες.
Συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας!!
Καλή συνέχεια!! Προχωράμε Δυνατά!!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις:
Αγωνιστικά
Τροχαλάκη Μελίνα (ΟΣΦΠ): 1η 100μ. Υπτ.(1.11.57), 2η 50μ. Ελ.(28.18), 2η 50μ. Πρ.(37.28)
Τροχαλάκη Μαρία (ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ): 1η 50μ. Ελ.(28.07), 1η 100μ. Ελ.(1.0047), 1η 200μ. Ελ.(2.13.30), 1η 50μ. Πετ. (30.79 Α.Ρ.)
Μουντουράκη Νίκη (ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ): η 50μ. Ελ.(31.25 Α.Ρ.), η 100μ. Ελ.(1.07.71 Α.Ρ.), η 200μ. Ελ.(2.25.30 Α.Ρ.), 50μ. Πρ.(44.92 Α.Ρ.)
Παπαδάκη Θάλεια: 15η 50μ. Ελ.(31.79 Α.Ρ.), 1η 50μ. Πρ.(36.15), 2η 100μ. Πρ.(1.21.39)
Χριστοφακάκη Κάλλια: 10η 50μ. Υπτ.(39.59), 8η 50μ. Πρ.(40.59), 5η 100μ. Πρ.(1.24.80), 5η 200μ. Πρ.(3.03.07)
Μαυρογιάννη Δέσποινα: 24η 50μ. Ελ.(33.82), 16η 50μ. Πετ.(35.52)
Παντερμαράκη Ελένη: 21η 50μ. Πετ.(36.27), 11η 100μ. Πετ.(1.26.65)
Γλακουσάκη Σίσσυ: 15η 100μ. Ελ.(1.10.31), 23η 50μ. Πετ.(36.76 Α.Ρ.)
Χιωτάκη Ελευθερία: 14η 50μ. Πρ.(41.84), 15η 100μ. Πρ.(1.31.77), 11η 200μ. Πρ.(3.17.93)
Κανόγκα Κάλλια: 12η 100μ. Ελ.(1.09.30 Α.Ρ.), 18η 50μ. Πετ.(35.83 Α.Ρ.), 6η 100μ. Πετ.(1.19.93 Α.Ρ.)
Μαρή Πέλα: 22η 50μ. Πρ.(44.45), 20η 100μ. Πρ.(1.34.64), 15η 200μ. Πρ.(3.21.79)
Λαγκουβάρδου Μάρθα: 9η 50μ. Πρ.(40.63), 11η 100μ. Πρ.(1.28.00), 6η 200μ. Πρ.(3.06.16)
Φρυσουλάκη Μαρία: 41η 50μ. Ελ.(39.67 Α.Ρ.), 33η 100μ. Ελ.(1.29.67), 19η 200μ. Ελ.(3.17.93)
Κατσαράκη Ευτυχία: 44η 50μ. Ελ.(40.86), 36η 100μ. Ελ.(1.34.11), 22η 50μ. Υπτ.(45.85)
Παπαδάκη Ελισάβετ: 28η 50μ. Πετ.(48.40), 32η 50μ. Πρ.(47.70),33η 100μ. Πρ.(1.48.37)
Παπαδημητρίου Ηλέκτρα: 10η 50μ. Πρ.(40.92), 12η 100μ. Πρ.(1.29.63), 9η 200μ. Πρ.(3.10.26 Α.Ρ.)
Μαμάκη Μαρία: 20η 50μ. Πρ.(44.15), 18η 100μ. Πρ.(1.33.42 Α.Ρ.), 13η 200μ. Πρ.(3.21.08 Α.Ρ.)
Βούρλου Μαρία: 18η 50μ. Πρ.(43.57), 19η 100μ. Πρ.(1.33.87), 12η 200μ. Πρ.(3.20.82)
Κοκοβάκη Χρυσή: 31η 50μ. Πρ.(46.92 Α.Ρ.), 29η 100μ. Πρ.(1.43.06), 21η 200μ. Πρ.(3.39.03)
Κωνσταντουλάκης Αλέξης (ΠΑΟΚ): 10ος 50μ. Ελ.(27.14), 2ος 100μ. Ελ.(58.05), 3ος 200μ. Ελ.(2.12.91)
Μπαλαμούτσος Νίκος (ΠΑΟΚ): 1ος 50μ. Πρ.(31.50 Α.Ρ.), 1ος 100μ. Πρ.(1.09.63 Α.Ρ.)
Αλεξανδρής Απόστολος (ΠΑΟΚ): 4ος 50μ. Υπτ.(31.22 Α.Ρ), 3ος 100μ. Υπτ.(1.05.35 Α.Ρ.), 2ος 200μ. Υπτ.(2.20.94 Α.Ρ.)
Βαμβουκάκης Νίκος: 3ος 50μ. Πρ.(33.12), 2ος 100μ. Πρ.(1.11.17)
Πρασανάκης Μιχάλης: 6ος 50μ. Πρ.(34.02), 3ος 100μ. Πρ.(1.13.57 Α.Ρ.)
Χριστοφακάκης Αντώνης: 26ος 50μ. Πρ.(38.03 Α.Ρ.), 14ος 100μ. Πρ.(1.22.97 Α.Ρ.), 10ος 200μ. Πρ.(2.59.41 Α.Ρ.)
Γιαλυτάκης Γιάννης: 1ος 50μ. Ελ.(25.98 Α.Ρ.), 1ος 100μ. Ελ.(57.40 Α.Ρ.), 5ος 50μ. Πετ.(28.97 Α.Ρ.)
Τζαγκαράκης Νίκος: 13ος 50μ. Πρ.(35.40), 10ος 100μ. Πρ.(1.17.90)
Γιαννακάκης Μιχάλης: 14ος 50μ. Ελ.(27.80 Α.Ρ.), 10ος 100μ. Ελ.(1.02.11 Α.Ρ.), 22ος 50μ. Πετ.(32.77 Α.Ρ.)
Σαββάκης Βασίλης: 23ος 50μ. Πετ.(32.86 Α.Ρ.), 10ος 100μ. Πετ.(1.12.32 Α.Ρ.), 3ος 200μ. Πετ.(2.35.47 Α.Ρ.)
Πετράκης Νίκος: 6ος 50μ. Υπτ.(31.83 Α.Ρ.), 5ος 100μ. Υπτ.(1.10.57), 3ος 200μ. Υπτ.(2.29.97)
Μαυρογιάννης Γιώργος: 9ος 50μ. Υπτ.(34.15 Α.Ρ.), 9ος 100μ. Υπτ.(1.13.95 Α.Ρ.), 5ος 200μ. Υπτ.(2.38.16 Α.Ρ.)
Σωπασής Μαρίνος: 32ος 50μ. Ελ.(30.69), 21ος 100μ. Ελ.(1.07.49 Α.Ρ.), 15ος 50μ. Υπτ.(37.63 Α.Ρ.)
Τουρής Πέτρος: 52ος 50μ. Ελ.(36.24), 39ος 100μ. Ελ.(1.19.17), 26ος 50.μ. Υπτ.(43.28 Α.Ρ.)
Φοβάκης Κων/νος: 37ος 50μ. Πρ.(42.66 Α.Ρ.), 26ος 100μ. Πρ.(1.36.20 Α.Ρ.), 19ος 200μ. Πρ.(3.25.71)
Κουμιανάκης Γιάννης: 23ος 50μ. Υπτ.(41.78), 20ος 100μ. Υπτ.(1.30.53), 10ος 200μ. Υπτ.(3.10.05)
Σταματάκης Μιχάλης: 42ος 50μ. Ελ.(33.34 Α.Ρ.), 31ος 100μ. Ελ.(1.14.39 Α.Ρ.), 18ος 200.μ. Ελ.(2.45.94), 37ος 50μ. Πετ.(43.13)
Βασιλάκης Γιώργος: 43ος 100μ. Ελ.(1.23.95 Α.Ρ.)
Κωνσταντουλάκης Αρσένιος: 58ος 50μ. Ελ.(37.70 Α.Ρ.), 44ος 100μ. Ελ.(1.27.86 Α.Ρ.)
Προαγωνιστικά:
Κυπραίου Στέλλα: 9η 50μ. Υπτ.(45.00 Α.Ρ.), 10η 100μ. Υπτ.(1.36.25 Α.Ρ.), 5η 200μ. Υπτ.(3.22.31 Α.Ρ.)
Γενειατάκη Μιχαέλα: 6η 50μ. Πετ.(43.25), 1η 100μ. Ελ.(1.14.10 Α.Ρ.), 2η 100μ. Υπτ.(1.28.16 Α.Ρ.)
Φασουλά Βιργινία: 5η 50μ. Πρ.(49.03), 6η 100μ. Πρ.(1.46.36), 6η 200μ. Πρ.(3.44.04)
Καγιαμπάκη Κατερίνα: 4η 200μ. Ελ.(2.45.97 Α.Ρ.), 4η 400μ. Ελ.(5.47.98), 2η 50μ. Πετ.(40.29 Α.Ρ.)
Ασημομύτη Εύα: 61η 100μ. Ελ.(1.51.05 Α.Ρ.)
Αλεξανδρή Ειρήνη: 16η 50μ. Υπτ.(48.23 Α.Ρ.), 22η 100μ. Υπτ.(1.44.61 Α.Ρ.)
Γλακουσάκη Ιωάννα: 44η 50μ. Υπτ.(1.03.49), 46η 50μ. Πρ.(1.05.65)
Σβυρινάκη Κατερίνα: 36η 50μ. Ελ.(42.58 Α.Ρ.), 23η 50μ. Πρ.(56.80 Α.Ρ.), 29η 100μ. Πρ.(2.05.51 Α.Ρ.)
Αξιώτη Κων/να: 44η 100μ. Ελ.(1.38.60 Α.Ρ.), 20η 200μ. Ελ.(3.27.35 Α.Ρ.), 24η 100μ. Υπτ.(1.48.68 Α.Ρ.)
Μιχελιδάκη Νόρμα: 70η 50μ. Ελ.(50.98 Α.Ρ.), 24η 100μ. Πρ.(1.59.43 Α.Ρ.)
Μαμάκη Εμμανουέλα: 8η 50μ. Ελ.(36.80 Α.Ρ.), 7η 100μ. Ελ.(1.21.93 Α.Ρ.), 7η 50μ. Πετ.(43.60 Α.Ρ.)
Παπουτσάκη Μαρία: 28η 50μ. Ελ.(41.47 Α.Ρ.), 42η 100μ. Ελ.(1.38.14 Α.Ρ.), 10η 100μ. Πρ.(1.50.51 Α.Ρ.)
Δαδούση Μαρίνα: 29η 50μ. Ελ.(41.51 Α.Ρ.), 34η 100μ. Ελ.(1.34.14)
Καράτζη Όλγα: 83η 50μ. Ελ.(58.18 Α.Ρ.), 64η 100μ. Ελ.(2.14.86 Α.Ρ.)
Φρυσουλάκη Ελένη: 44η 50μ. Ελ.(44.44 Α.Ρ.)
Κοκοβάκη Αριστέα: 56η 100μ. Ελ.(1.42.33), 36η 50μ. Πρ.(1.00.08 Α.Ρ.)
Ιατράκη Βάσω: 47η 50μ. Υπτ.(1.09.67)
Πετράκης Σπύρος: 6ος 50μ. Ελ.(34.48 Α.Ρ.), 3ος 100μ. Ελ.(1.18.02 Α.Ρ.), 3ος 200μ. Ελ.(2.46.74 Α.Ρ.)
Σωπασής Δημήτρης: 8ος 50μ. Ελ.(35.13), 9ος 100μ. Ελ.(1.18.78), 11ος 100μ. Πρ.(1.44.82)
Μουλακάκης Ανδρέας: 2ος 200μ. Υπτ.(3.05.38 Α.Ρ.), 3ος 50μ. Πετ.(37.80), 2ος 100μ. Πετ.(1.27.93)
Φραγκάκης Μανώλης: 1ος 50μ. Ελ.(32.19 Α.Ρ.), 1ος 100μ. Ελ.(1.11.97 Α.Ρ.)
Τσιβεράκης Αντώνης: 50ος 100μ. Ελ.(1.36.98 Α.Ρ.), 20ος 50μ. Πρ.(51.68 Α.Ρ.), 22ος 100μ. Πρ.(1.56.45 Α.Ρ.)
Μερσυνιάς Στέλιος: 10ος 50μ. Υπτ.(46.94 Α.Ρ.), 16ος 100μ. Υπτ.( 1.42.27 Α.Ρ.), 3ος 200μ. Υπτ.(3.35.37 Α.Ρ.)
Παπαδάκης Κων/νος: 4ος 200μ. Ελ.(2.48.07 Α.Ρ.), 5ος 400μ. Ελ.(5.58.48 Α.Ρ.)
Φασουλάς Γιάννης: 24ος 50μ. Πρ.(53.20), 21ος 100μ. Πρ.(1.52.97)
Χιωτάκης Στέφανος: 20ος 50μ. Υπτ.(52.80), 35ος 50μ. Πρ.(1.00.61)
Μαλλιωτάκης Γιώργος: 23ος 50μ. Πρ.(52.09), 17ος 100μ. Πρ.(1.50.80)
Φραγκάκης Γιώργος: 54ος 50μ. Ελ.(46.28), 66ος 100μ. Ελ.(1.46.30 Α.Ρ.)
Σβυρινάκης Νίκος: 25ος 100μ. Ελ.(1.25.49), 17ος 200μ. Ελ.(3.09.20)
Βαμβουκάκης Μανώλης: 69ος 50μ. Ελ.(50.38 Α.Ρ.), 75ος 100μ. Ελ.(2.05.96 Α.Ρ.)
Στουραϊτης Κων/νος: 25ος 200μ. Ελ.(3.35.46), 22ος 100μ. Υπτ.(2.00.74)