+30 2810 371071

Στις 10 & 11 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά, οι Χειμερινοί Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών 9-12 ετών.

Οι Αγώνες διοργανώθηκαν από την ΠΕΚΥΚ-Ρ και τον Ν.Ο. Χανίων σε ένα κατάμεστο Κολυμβητήριο με συναρπαστικές κούρσες.

Τα Δελφίνια Ηρακλείου συμμετείχαν με 33 κολυμβητές-τριες και ανέβηκαν 24 φορές στο βάθρο των νικητών κατακτώντας 6 πρώτες, 11 δεύτερες και 7 τρίτες θέσεις.

Σε αυτούς τους Αγώνες σημειώθηκαν πολλά Ατομικά Ρεκόρ από όλα τους κολυμβητές μας και ξεχώρισαν οι Φραγκάκης Μανώλης, Γενειατάκη Μιχαέλα, Καγιαμπάκη Κατερίνα και Παπαδάκης Κων/νος.

Ευχαριστούμε τον Ν.Ο. Χανίων για τη φιλοξενία και την άρτια Διοργάνωση.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών μας:

Κορίτσια:

12 ετών

Γενειατάκη Μιχαέλα: 2η στα 50μ. Ελ. (32.11 Α.Ρ.), 2η στα 100μ. Ελ. (1.11.48 Α.Ρ.), 4η στα 200μ. Ελ. (2.36.75 Α.Ρ.)

Κυπραίου Στέλλα: 7η στα 50μ. Ελ. (36.65 Α.Ρ.), 6η στα 100μ. Ελ. (1.19.69 Α.Ρ.), 5η στα 200μ. Ελ. (2.48.44 Α.Ρ.)

Δρυγιαννάκη Πηνελόπη: 12η στα 50μ. Ελ. (39.30 Α.Ρ.), 13η στα 100μ. Ελ. (1.28.90),12η στα 200μ. Ελ. (3.18.81)

Παπουτσάκη Μαρία: 14η στα 100μ. Ελ. (1.30.23 Α.Ρ.), 11η στα 100μ. Πρ. (1.45.73 Α.Ρ.), 14η στα 50μ. Πρ. (49.76 Α.Ρ.)

Φασουλά Βιργινία: 5η στα 100μ. Πρ. (1.35.24), 4η στα 50μ. Πρ. (42.93 Α.Ρ.), 4η στα 200μ. Πρ. (3.28.50)

11 ετών

Μαμάκη Εμμανουέλα: 7η στα 50μ. Ελ. (36.64), 4η στα 100μ. Ελ. (1.23.15), 5η στα 50μ. Πετ. (43.14 Α.Ρ.)

Παπαδάκη Άρτεμις: 9η στα 50μ. Ελ. (37.46 Α.Ρ.), 7η στα 100μ. Ελ. (1.27.41 Α.Ρ.)

Αξιώτη Κων/να: 14η στα 100μ. Ελ. (1.34.97 Α.Ρ.), 8η στα 200μ. Ελ. (3.18.30 Α.Ρ.), 11η στα 50μ. Υπτ. (49.03 Α.Ρ.)

Καγιαμπάκη Κατερίνα: 1η στα 200μ. Ελ. (2.39.47 Α.Ρ.), 1η στα 400μ. Ελ. (5.39.56 Α.Ρ.), 2η στα 50μ. Πετ. (36.24 Α.Ρ.)

Σβυρινάκη Κατερίνα: 9η στα 200μ. Ελ. (3.20.32 Α.Ρ.), 15η στα 50μ. Πρ. (55.17 Α.Ρ.), 4η στα 200μ. Μ.Α. (3.52.34 Α.Ρ.)

10 ετών

Ασημομύτη Εύα: 24η στα 50μ. Ελ. (49.04 Α.Ρ.), 15η στα 100μ. Ελ. (1.51.82)

Αλεξανδρή Ειρήνη: 4η στα 200μ. Ελ. (3.13.59 Α.Ρ.)

Παπαδάκη Λυδία: 11η στα 100μ. Πρ. (2.03.56), 12η στα 50μ. Πρ. (57.11)

9 ετών

Γλακουσάκη Ιωάννα: 11η στα 100μ. Ελ. (2.02.64 Α.Ρ.), 8η στα 50μ. Πρ. (1.04.72 Α.Ρ.)

Πλευράκη Ιωάννα: 30η στα 50μ. Ελ. (49.73 Α.Ρ.), 9η στα 50μ. Υπτ. (51.63 Α.Ρ.)

Κωνσταντουλάκη Φωτεινή: 20η στα 50μ. Υπτ. (55.71 Α.Ρ.)

Αγόρια:

12 ετών

Πετράκης Σπύρος: 3ος στα 50μ. Υπτ. (39.63 Α.Ρ.), 4ος στα 100μ. Υπτ. (1.24.56 Α.Ρ.), 2ος στα 200μ. Υπτ. (2.58.12 Α.Ρ.)

Σωπασής Δημήτρης: 7ος στα 50μ. Ελ. (33.98), 7ος στα 100μ. Ελ. (1.16.70)

Μουλακάκης Ανδρέας: 2ος στα 50μ. Πετ. (36.08 Α.Ρ.), 2ος στα 100μ. Πετ. (1.26.41), 2ος στα 200μ. Μ.Α. (3.02.52)

Φραγκάκης Μανώλης: 1ος στα 50μ. Ελ. (30.55 Α.Ρ.), 1ος στα 100μ. Ελ. (1.08.53 Α.Ρ.), 4ος στα 200μ. ελ. (2.33.04 Α.Ρ.)

Τσιβεράκης Αντώνης: 18ος στα 200μ. ελ. (3.38.61 Α.Ρ.), 14ος στα 100μ. Πρ. (1.56.94)

Κλωστράκης Χριστόφορος: 16ος στα 100μ. Ελ. (1.28.30), 9ος στα 50μ. Πετ. (52.75), 11ος στα 100μ. Πρ. (1.51.88)

11 ετών

Παπαδάκης Κων/νος: 1ος στα 200μ. ελ. (2.39.98 Α.Ρ.), 1ος στα 400μ. Ελ. (5.42.67)

Φασουλάς Γιάννης: 10ος στα 100μ. Πρ. (1.58.08), 10ος στα 50μ. Πρ. (51.30), 8ος στα 200μ. Πρ. (4.00.44)

Λιανουδάκης Γιώργος: 3ος στα 100μ. Πρ. (1.35.19), 3ος στα 50μ. Πρ. (43.77 Α.Ρ.), 2ος στα 200μ. Πρ. (3.26.05 Α.Ρ.)

Μερσυνιάς Στέλιος: 9ος στα 50μ. Υπτ. (46.18 Α.Ρ.), 12ος στα 100μ. Υπτ. (1.44.79), 6ος στα 50μ. Πρ. (47.36 Α.Ρ.)

10 ετών

Φραγκάκης Γιώργος:17 ος στα 50μ. Ελ. (43.56 Α.Ρ.), 12ος στα 100μ. Ελ. (1.42.25 Α.Ρ.)

Σβυρινάκης Νίκος: 2ος στα 50μ. Ελ. (36.69 Α.Ρ.), 5ος στα 100μ. Πρ. (1.48.76 Α.Ρ.)

Κυπραίος Γιώργος: 17ος στα 50μ. Ελ. (43.56 Α.Ρ.), 9ος στα 100μ. Ελ. (1.35.52 Α.Ρ.)

Βαμβουκάκης Μάνος: 13ος στα 100μ. Ελ. (1.44.43 Α.Ρ.), 6ος στα 50μ. Πρ. (1.02.74)

Στουραϊτης Κων/νος: 18ος στα 100μ. Ελ. (1.49.05), 6ος στα 100μ. Υπτ. (1.58.61 Α.Ρ.)

Μαλλιωτάκης Γιώργος: 2ος στα 100μ. Πρ. (1.44.71 Α.Ρ.), 2ος στα 50μ. Πρ. (49.27 Α.Ρ.)

9 ετών

Χιωτάκης Στέφανος: 6ος στα 50μ. Ελ. (42.72 Α.Ρ.), 5ος στα 50μ. Υπτ. (50.60 Α.Ρ.)

Σκυτάλες:

4x50μ. Ελ. ΑΓ10 : 4η θέση (2.45.63) Μαλλιωτάκης-Σβυρινάκης-Στουραϊτης-Φραγκάκης

4x100μ. Ελ. ΚΡ11 :3η θέση (5.39.15) Μαμάκη-Καγιαμπάκη-Παπαδάκη-Σβυρινάκη

4x100μ. Ελ. ΚΡ12: 3η θέση (5.20.19) Κυπραίου-Γενειατάκη-Παπουτσάκη-Φασουλά

4x100μ. Ελ. ΑΓ12 :3η θέση (4.54.37) Φραγκάκης-Σωπασής-Πετράκης-Μουλακάκης

4x50μ. Μ.Ο. ΑΓ10 :4η θέση (3.22.41) Στουραϊτης-Μαλλιωτάκης-Σβυρινάκης-Βαμβουκάκης

4x100μ. Μ.Ο. ΚΡ11 : 4η θέση (6.37.66) Αξιώτη-Μαμάκη-Καγιαμπάκη-Σβυρινάκη

4x100μ. Μ.Ο. ΚΡ12 : 5η θέση (6.22.47) Κυπραίου-Φασουλά-Γενειατάκη-Δρυγιαννάκη

4x100μ. Μ.Ο. ΑΓ11 : 5η θέση (6.28.84) Μερσυνιάς-Λιανουδάκης-Παπαδάκης-Φασουλάς

4x100μ. Μ.Ο. ΑΓ12: 3η θέση (5.43.12) Πετράκης-Σωπασής-Μουλακάκης-Φραγκάκης

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους Προπονητές μας Μάριο Χριστοδουλάκη και Αγαπητό Μηναδάκη.