Στην έκτακτη ημερίδα ορίων Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, που διεξήχθη στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, στις 5-6 Ιουνίου 2021, με διοργανωτή την ΠΕΚΥΚ-Ρ, τα Δελφίνια πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση.
Οι κολυμβητές μας αγωνίστηκαν 11 μήνες μετά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2020 και σημείωσαν ατομικά ρεκόρ στο σύνολό τους. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα του 2021.
Στους αγώνες ξεχώρισαν με τις προσπάθειές τους και τις επιδόσεις τους οι Γιαννακάκης Μιχάλης και Κανόγκα Κάλλια.
Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών-τριων μας:
Γιαννακάκης Μιχάλης (Ν.Ο.Αλεξανδρούπολης): 50μ. Ελ. (24.27 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (31.65 Α.Ρ.)
Φραγκάκης Μανώλης (Ο.Φ.Θ.Α.): 50μ. Ελ. (27.31 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (59.56 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (32.26 Α.Ρ.)
Χριστοφακάκη Κάλλια (ΠΑΟΚ): 50μ. Ελ. (28.50), 100μ. Ελ. (1.02.21), 50μ. Πετ. (31.02 Α.Ρ.)
Μουντουράκη Νίκη (ΠΑΟΚ): 50μ. Ελ. (30.04), 100μ. Ελ. (1.04.21 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.18.66)
Κανόγκα Κάλλια (ΟΣΦΠ): 400μ. Ελ. (4.37.04), 800μ. Ελ. (9.33.12)
Πετράκης Νίκος (ΠΑΟ): 50μ. Ελ. (26.46 Α.Ρ.)
Μερσυνιάς Στέλιος: 50μ. Ελ. (28.27 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.03.80 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (32.91 Α.Ρ.)
Φραγκάκης Γιώργος: 50μ. Ελ. (33.42 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.11.25 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.39.70 Α.Ρ.)
Σταματάκης Μιχάλης: 50μ. Ελ. (29.25 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (36.67 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.24.38)
Χριστοφακάκης Αντώνης: 50μ. Ελ. (26.69 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.00.20 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (29.23 Α.Ρ.)
Πετράκης Σπύρος: 50μ. Ελ. (27.97 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.01.19 Α.Ρ.), 50μ. Υπτ. (32.36 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.09.89 Α.Ρ.)
Παπαδάκης Κων/νος: 50μ. Ελ. (31.34 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.09.68 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.30.70)
Κουμιανάκης Γιάννης: 50μ. Ελ. (27.61 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.03.96 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (43.00 Α.Ρ.)
Μουλακάκης Ανδρέας: 50μ. Πρ. (39.49 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.23.72 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (3.01.63 Α.Ρ.)
Μαρής Μανώλης: 50μ. Ελ. (30.71), 100μ. Ελ. (1.07.48 Α.Ρ.), 50μ. Πετ. (33.70)
Μαλλιωτάκης Γιώργος: 50μ. Πρ. (38.90 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.27.47 Α.Ρ.), 200μ. Πρ. (3.09.23 Α.Ρ.)
Κυπραίος Γιώργος: 50μ. Ελ. (33.35 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.11.26 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.41.64 Α.Ρ.)
Τσιβεράκης Αντώνης: 100μ. Ελ. (1.11.18 Α.Ρ.)
Λιανουδάκης Γιώργος: 50μ. Πρ. (36.90), 100μ. Πρ. (1.24.57)
Αλεξανδρή Ειρήνη: 50μ. Ελ. (35.20 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.19.39 Α.Ρ.), 50μ. Υπτ. (39.10 Α.Ρ.), 100μ. Υπτ. (1.27.55)
Ασημομύτη Εύα: 50μ. Ελ. (36.21 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.20.21 Α.Ρ.), 50μ. Υπτ. (47.77), 50μ. Πρ. (49.23 Α.Ρ.)
Γεωργουλάκη Άννα: 50μ. Ελ. (33.93), 100μ. Ελ. (1.14.37 Α.Ρ.), 50μ. Πρ. (39.76), 100μ. Πρ. (1.29.50 Α.Ρ.)
Χιωτάκη Ελευθερία: 50μ. Πρ. (40.20), 100μ. Πρ. (1.28.35), 200μ. Πρ. (3.06.07)
Μαμάκη Εμμανουέλα: 100μ. Ελ. (1.12.13 Α.Ρ.)
Μαμάκη Μαρία: 50μ. Πρ. (42.65), 100μ. Πρ. (1.32.69), 200μ. Πρ. (3.23.84)
Κυπραίου Στέλλα: 50μ. Ελ. (32.20 Α.Ρ.), 100μ. Ελ. (1.09.83 Α.Ρ.), 200μ. Ελ. (2.30.55 Α.Ρ.)
Παπουτσάκη Μαρία: 50μ. Πρ. (42.85 Α.Ρ.), 100μ. Πρ. (1.34.82), 200μ. Πρ. (3.19.15)