+30 2810 371071

Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο 2ος αγώνα Χειμερινής περιόδου Αγωνιστικών κατηγοριών, στο Εθνικό κολυμβητήριο Ηρακλείου με διοργανωτές την ΚΟΕ και την ΠΕΚΥΚ-Ρ.

Τα Δελφίνια συμμετείχαν με 29 κολυμβητές-τριες.

Οι αγώνες έγιναν σε 3 αγωνιστικές περιόδους, χωρίς θεατές, αφού τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γ.Γ.Α και μεταδόθηκαν με live streaming από το κανάλι της ΚΟΕ.

Για το αγωνιστικό τμήμα των Δελφινιών ήταν ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Σημειώθηκαν πολλά ατομικά ρεκόρ και οι κολυμβητές μας έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για το Χειμερινό Πρωτάθλημα κολύμβησης Νοτίου Ελλάδας.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των κολυμβητών μας:

ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙA (ΟΣΦΠ): 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.00.80 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.11.58

ΧΑΪΝΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (ΑΝΟΑΡΓΥΡ): 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 28.60 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.03.36 Α.Ρ., 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 30.90, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.23.49 Α.Ρ.

ΜΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ (ΠΑΟΚ): 100m EΛΕΥΘΕΡΟ 1.05.59

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΟΘΑΚ): 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 27.45, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 58.56 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.12.08

ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΟΦΠΦ): 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 30.26 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.05.95, 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.24.02, 400m EΛΕΥΘΕΡΟ 5.04.91

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ: 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.00.75

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 26.95, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.01.34, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 29.35 Α.Ρ.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.12.97 Α.Ρ., 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 27.12 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 59.26 Α.Ρ.

ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 27.89, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.03.73

ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.24.31 Α.Ρ., 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 27.56 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.01.65 Α.Ρ.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 28.76, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.02.29, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 36.82

ΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 28.00 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.01.66 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.16.68 Α.Ρ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 29.29 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.03.73 Α.Ρ. 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.19.05 Α.Ρ.

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.34.73 Α.Ρ., 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 31.43 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.08.32 Α.Ρ.

ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 38.78, 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 1.25.21 Α.Ρ., 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 3.06.68

ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 37.40 Α.Ρ., 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 2.54.71 Α.Ρ.

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 30.82 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.07.97 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.28.64 Α.Ρ.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 31.96 Α.Ρ.

ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΑ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 28.47, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 30.79, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.02.78

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ: 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 38.27 Α.Ρ., 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 1.25.86 Α.Ρ., 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 3.11.95

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 31.71 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.06.30 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.24.73 Α.Ρ.

ΜΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 31.92 Α.Ρ., 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.10.81 Α.Ρ., 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 43.30

ΜΑΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 32.93, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.12.60, 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 35.93 Α.Ρ.

ΑΞΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 41.88, 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1.12.24 Α.Ρ.

ΜΑΡΗ ΘΕΑΝΩ: 800m EΛΕΥΘΕΡΟ 10.52.78 Α.Ρ., 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 2.36.62 Α.Ρ., 400m EΛΕΥΘΕΡΟ 5.21.39 Α.Ρ.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 1.35.58, 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 45.11

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 42.18 Α.Ρ., 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1.38.85

ΚΟΚΟΒΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ: 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 3.03.50

ΙΑΤΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 50m EΛΕΥΘΕΡΟ 56.70 Α.Ρ.